Fecha límite inscripción: 25 de enero a las 24:00
SUB 19 - U19:
| Num | Flag | Name / | Nat | Team |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| Num | Flag | SUB 15 - U15 | Nat | Team |
| 1 | ![]() | David González | ESP | Tiburones FM |
| 2 | ![]() | Javier Moreno | ESP | Tiburones FM |
| 3 | ![]() | Antonio Jesús Casín | ESP | Tiburones FM |
| 4 | ![]() | Leonardo Giudice | ITA | CCT Black & Blue 1983 PISA |
| 5 | ![]() | Ricardo José | POR | CF Sassoeiros |
| 6 | ![]() | Giaux, Florian | BEL | Rochefort |
| Num | Flag | SUB 12 - U12 | Nat | Team |
| 1 | ![]() | Álvaro Méndez García | ESP | Tiburones FM |
| 2 | ![]() | Luis Méndez García | ESP | Tiburones FM |
| 3 | ![]() | Álvaro Fretes | ESP | Moralzarzal SC AD |
| 4 | ![]() | Iñaki Iriarte | ESP | Moralzarzal SC AD |
| 5 | ![]() | Pelayo Carreño | ESP | Moralzarzal SC AD |
| 6 | ![]() | Caridad Vázquez | ESP | Moralzarzal SC AD |
| 7 | ![]() | Giuaux, Louison | ESP | Rochefort |
| 8 | ![]() | Erik López-Grass | ESP | Moralzarzal SC AD |



